产品时间:2024-09-17
光电产品恒温恒湿\LED灯柱老化试验箱就选择勤卓品牌,专业针对LED成品和LED配件的适应环境要求,而设计的一款LED恒温恒湿试验箱,成熟的技术实力,获得国内大中型LED光电企业的认可。
光电产品恒温恒湿\LED灯柱老化试验箱就选择勤卓品牌,专业针对LED成品和LED配件的适应环境要求,而设计的一款LED恒温恒湿试验箱,成熟的技术实力,获得国内大中型LED光电企业的认可。
GB/T5170.5-1996 湿热试验设备
GB/T5170.2-1996 温度试验设备
GB10586-2006 湿热试验箱技术条件
GB10589-2008 低温试验箱技术条件
GB10592-2008 高低温试验箱技术条件
GB11158-2006 高温试验箱技术条件
GB/T2423.1-2001 试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2001 试验B:高温试验方法
GB/T2423.3-1993 试验Ca: 恒定湿热试验
光电产品恒温恒湿\LED灯柱试验箱
恒温恒湿试验箱型号 | LK-100 | LK-225 | LK-500 | LK-010 | ||
LK-100 | LK-225 | LK-500 | LK-010 | |||
工作室容积(L) | 100 | 225 | 500 | 1000 | ||
工作室尺寸 (D×W×H)mm | 400×500×500 | 600×500×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||
外形尺寸(D×W×H)mm | 900×980×1600 | 1100×980×1850 | 1200×1280×2000 | 1500×1480×2100 | ||
工作环境温度 | +5℃~+35℃ | |||||
性能 | 温度范围 | HS型:环境温度+10℃~+100℃ DHS型:0℃~+100℃ -20℃~+100℃ -40℃~+100℃ -60℃~+100℃ | ||||
湿度范围 | HS型:环境温度+10%~98%RH DHS型:30%~98%RH | |||||
温度波动度 | ≤1.0℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||
温度偏差 | &plsmn;2℃ | |||||
湿度偏差 | +2~-3%RH | |||||
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||||
内胆材料 | 进口SS304不锈钢板 | |||||
保温材料 | 硬质聚胺脂泡沫材料∕超细玻璃棉 | |||||
制冷系统 | 制冷方式 | 机械压缩单级制冷方式 | ||||
制冷机 | 进口全封闭压缩机(HS型无制冷压缩机) | |||||
制冷剂 | 环保冷媒R404A | |||||
冷却方式 | 风冷 | |||||
温湿度控制器 | 日本富士数显温控仪 | TEMI300(韩国三元) | ||||
温湿度传感器 | PT100铂电阻 | |||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||
加湿方式 | 浅水盘加湿方式∕锅炉加湿方式 | |||||
电源 | AC220V∕50HZ单相三线制 | AC380∕50HZ三相四线制+保护地线 | ||||
安全装置 | 超温保护、风机过载保护、压缩机过载,超压,过流保护、相序保护、缺水保护 | |||||
标准配置 | Φ50测试孔一个、试品架两套、箱内照明灯、观察窗 | |||||
选配件 | 进口中文液晶触摸屏温湿度控制器、特殊的试样架 |
光电产品恒温恒湿\LED灯柱老化试验箱