产品时间:2024-09-17
步入式恒温恒湿试验箱应用于电池工业、LED工业、自动化零组件汽车部件、电子电器件、塑料、化工、制药工业及相关产品之耐热、耐寒测试,为产业界提供大型零件,半成品,成品之大型温湿度测试环境空间,适合于测试产品量多、体积大之试验设备。家电步入式恒温恒湿实验室湿热老化试验箱
技术介绍:用途:为产业界提供大型零件、半成品、成品之大型温湿度测试环境设备。
特性:内容积可任意放大、缩小,随使用者环境需求而设.
组合式库板,拆装方便,结构简单.
采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R404、R23.
宽敞明亮之大视窗配高亮度室内防爆,让使用者可随时观察测试室内的状况.
*的安全保护装置及停电记忆,确保机器本身及使用者安全
采用天花板吹出型,减少试验室内的风速对试样的影响,同时能做到低风速高均匀度的要求.可连接电脑、记录仪(选配).
型号 | BRS-L-08S | ||||||||||||||
型号编著方式 | (BRS)+温度范围(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(风冷F或水冷S) | ||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||||
性能 | 温湿度范围 | -70~+85℃/20~98%rh (详细请参考温湿度可控制范围图) | |||||||||||||
温湿度波动度范围 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~150℃)±2.5%rh) | ||||||||||||||
温湿度均匀度 | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh | ||||||||||||||
升温时间 | 35分钟之内可以从-40℃上升到+150℃ | 45分钟之内可以从-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||
降温时间 | 从+20℃下降到-70℃ 120分钟之内 | ||||||||||||||
材 料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板粉体涂装 | |||||||||||||
内体材料 | 不锈钢板(SUS30CP种,2B抛光处理) | ||||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯发泡沫塑料(箱体用)玻璃棉 (箱门用) | ||||||||||||||
制冷系统
| 制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷式) | |||||||||||||
制冷机 | 全密闭型泰康压缩机或半封密比泽尔压缩机 | ||||||||||||||
制冷机容量 | 4HKP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||||||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||||||
加湿器 | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式) | ||||||||||||||
箱内搅拌用鼓风机 | 长轴电机*2 | 长轴电机*4 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系统 | |||||||||||||
水质 | 导电率0.1~10u S/cm | ||||||||||||||
电源 | 380V Ac3 4W50/60 HZ | ||||||||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||||||||
重量(KG) | 具体重量依照实际尺寸而定 | ||||||||||||||
备注 | 根据要求尺寸来订制,满足客户的要求 |
家电步入式恒温恒湿实验室湿热老化试验箱 家电步入式恒温恒湿实验室湿热老化试验箱