产品时间:2024-09-17
欢迎订购勤卓品牌LED高温高湿试验箱箱,LED高温高湿老化箱,LED可靠性测试箱,本系列的高温高湿试验箱, B体育门户 步入式温度(湿度)试验室
B体育门户
步入式温度(湿度)试验室 ,请选择勤卓品牌。专业的温湿度试验设备,用于电子,电工,数码,电池,LED,化工,仪器仪表,化学医疗等产品的试验和测试。
主要为电子零件部,工业材料,成品在研发,生产,检验各环节的试验提供恒定湿热,复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器,通讯,化工,五金,橡胶,家具,玩具,科研等行业。
B体育门户
步入式温度(湿度)试验室 参数表:
型号 | LK | ||||
容积(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | |
内尺寸(H*W*D)cm | 50×40×40 | 60×50×40 | 60×50×50 | 75×50×60 | |
容积(L) | 306 | 408 | 800 | 1000 | |
内尺寸(H*W*D)cm | 85×60×60 | 85×60×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
调温方式 | BTHC方式(平衡调温调湿方式) | ||||
保证性能工作环境温度 | +5~+25℃(高可运行环境温度+32℃) | ||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||
加湿器 | 电热式加湿器 | ||||
鼓风机 | 离心风机(铝合金风轮) | ||||
温(湿度)传感器 | *PT100干湿球传感器 | ||||
性 能 | 温/湿度范围 | 温度:J:-20℃~+150℃;R:-40℃~150℃;Z:-70℃~150℃; 湿度:20%~90%RH | |||
温度波动度 | &plsmn;0.5℃ | ||||
湿度波动度 | &plsmn;2.5%RH | ||||
温度均匀度 | <2℃ | ||||
升温时间 | -20~+150℃,小于60分钟;-40~+150℃,小于70分钟; -70~+150℃,小于90分钟 | ||||
降温时间 | +20~-20℃,小于45分钟;+20~-40℃,小于60分钟; +20~-70℃,小于90分钟 | ||||
结 构 及 部 件 | 内外箱材质 | 内箱:不锈钢板;外箱:不锈钢 | |||
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 | ||||
控制器 | 彩色触摸屏控制器 | ||||
冷冻系统 | 法国泰康全封闭式压缩机 | ||||
保护装置 | 压缩机过热过流超压,加热加湿空焚,箱内超温,缺水报警系统 | ||||
电源 | 3∮5W380VAC&plsmn;10% 或2∮3W220VAC&plsmn;10% | ||||
标准配置 | 观察窗(箱内照明),∮50电缆孔(位于左边)一个, 试样架二套(高度可调),移动工作轮,加湿水箱 | ||||
选购件 | 通讯接口(电子记录仪)内置玻璃门和操作孔 |
验箱符合标准:
符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T5170.5湿热试验设备、GB/T10586湿热试验技术条件等标准。
箱体材质:
1、内胆为镜面不锈钢板(SS304)。
2、外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁美观。3、保温材质选用高密度纤维棉,保温棉厚度为100mm。
4、湿热老化试验箱观察窗采用多层中空钢化,内设照明灯,内侧胶合片式导电膜加热除霜清楚观察试验过程。
5、门与箱体之间采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭。
6、机器底部采用高品质可固定式P活动轮,方便移动。
7、箱体左侧配Φ50mm测试孔一个,可供外接测试电源线或信号线使用,孔径或孔数增 加需说明。