产品时间:2024-09-18
-40-150℃高低温试验箱\低温高低温试验箱\高低温试验箱,精密的制冷系统和制热系统,在高低温试验的运行过程中,实现高效率,获得精密测试效果。复层式温湿度箱 高低温试验箱
-40-150℃高低温试验箱\低温高低温试验箱\高低温试验箱,精密的制冷系统和制热系统,在高低温试验的运行过程中,实现高效率,获得精密测试效果。
箱体结构: |
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用 控制系统: 温度控制采用日本RKC数显触摸按键,触控式设定、数位及直接显示,温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。如发生错误时,会提供警示迅号。 可选配打印机 干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件 整体设备超温;整体设备欠相/逆相;整体设备过载;制冷机组超压;整体设备定时; 其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
|
复层式温湿度箱 高低温试验箱 复层式温湿度箱 高低温试验箱
具体参数 | |||||||||||||
型号 | LK -225L-2P | LK-150L-2P | LK -36L-3P | LK-80L-3P | |||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||
上层尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 50x50x60 | 30x30x40 | 30x30x40 | |||||||||
中层尺寸WxDxHcm | / | / | 30x30x40 | 40x40x50 | |||||||||
下层尺寸WxDxH cm | 50x60x75 | 50x50x60 | 50x50x60 | 40x40x50 | |||||||||
外形尺寸WxDxHcm | 120x130x190 | 120x120x175 | 100x100X185 | 110x110x210 | |||||||||
温度范围 | -20℃~+150℃(可选) | ||||||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | ||||||||||||
解析精度 | 温度: 0.01℃:湿度: 0.1%RH | ||||||||||||
温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃; 湿度: ±2.5%RH | ||||||||||||
升温时间 | +20℃~150℃约30 min | ||||||||||||
降温时间 | +20℃~0C℃≤25min | +20℃~-20℃≤40min | +20℃~-40C ≤55min | ||||||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆 内箱: SUS≠304或SUS ≠316不锈钢板 | ||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | ||||||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸发器+风冷式冷凝器 | ||||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、 R23 | ||||||||||||
压缩机泠量 | 1/2P*2台 | 1.0P*2台 | 1/2P*3台 | 1.0P*3台 | |||||||||
控制器 | 进口TEMI系列5.6"触摸式温湿度仪表 | ||||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品、瑞士佳乐、中国台湾阳明等电器元件 | ||||||||||||
加热、加湿 | 镍铬合金加热管、SUS316制护套式加湿管 | ||||||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | ||||||||||||
故障报警 | 压缩机过流、超压、过热、缺水、加热器无风空焚、加湿器无水干烧、漏电保护、超温保护、欠相、室内超温 | ||||||||||||
水质 | 纯净水或去离子 | ||||||||||||
电源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | ||||||||||||
最大电流(A) | AC380V | 16A | 18A | 24A | 28A | ||||||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块 | ||||||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 |