产品时间:2024-09-18
浙江恒温恒湿试验箱,浙江温州恒温恒湿试验箱,浙江杭州恒温恒湿试验箱,欢迎选择东莞勤卓环测科技。我司在苏浙地域设立专业的售后服务机构,在客户的使用过程中,能够及时提供技术支援和服务。非线性高低温快速温变湿热试验箱
欢迎您选择东莞勤卓环测科技的恒温恒湿试验箱,我司长期为电子,电工,五金,LED,化工,数码,电池等行业提供各种型号的恒温恒湿试验箱。
恒温恒湿试验箱技术参数:
一.恒温恒湿试验箱产品用途
1.适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温温湿交变环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。
2.特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐温湿定点试验。
二.恒温恒湿试验箱产品特点
1 .平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定使用.
2 .全新*的造型设计,外观高质感水平,系统提取日本、西德技术之精华设计制造.
3 .采用全毛细管,自动负载容量调整系统技术,较膨胀伐系统更稳定可靠,温湿度控制精确,升降温速度快速、平稳、均匀, 为用者节约宝贵时间.
三.恒温恒湿试验箱产品型号及性能
具体参数 | |||||||||
型号 | CK-225TK/G | CK-408TK/GF | CK-600TK/G | CK-800TK/G | CK-1000TK/G | ||||
内容量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | ||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||
测试室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | ||||
外形尺寸WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | ||||
温度范围 | -20~+150℃ | ||||||||
温度波动范围 | ±0.3℃~(-20~+100℃) ±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | ||||||||
温度均匀性 | ±1.0℃~(-20~+100℃) ±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃) | ||||||||
升温时间 | 非线性升温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)线性升温速率 (5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
降温时间 | 非线性降温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)线性降温速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板+2688粉体徐装或SUS304不锈钢 | ||||||||
内体材料 | 不锈钢板 (SUS304CP种2B制光处理) | ||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(箱体用)玻璃棉(箱门用) | ||||||||
制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷换热器) | ||||||||
制冷机 | 法国“泰康"全封密压缩机或德国“比泽尔"半封密压缩机 | ||||||||
制冷机容量 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | ||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||
压缩机冷却方式 | 风冷或水冷、冷水机 | ||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||
箱内搅拌用鼓风机 | 雨田电机120W | ||||||||
电源规格 | 380V AC3Φ4W 5060Hza | ||||||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | ||||
重量(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | ||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 非线性高低温快速温变湿热试验箱 非线性高低温快速温变湿热试验箱 |