产品时间:2024-09-18
环境条件的再现性。在一定的容差范围之内,*可以正确而近似地模拟产品在使用、贮存、运输等过程中所经受的外界环境条件。环境条件的可重复性。环境试验设备施用于被试验产品的应力水平对于同一试验规范的要求是*的。步入式湿热老化箱 高低温循环检测实验室
型号 | BRS-L-08S | ||||||||||||||
型号编著方式 | (BRS)+温度范围(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(风冷F或水冷S) | ||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||||
性能 | 温湿度范围 | -70~+85℃/20~98%rh (详细请参考温湿度可控制范围图) | |||||||||||||
温湿度波动度范围 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~150℃)±2.5%rh) | ||||||||||||||
温湿度均匀度 | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh | ||||||||||||||
升温时间 | 35分钟之内可以从-40℃上升到+150℃ | 45分钟之内可以从-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||
降温时间 | 从+20℃下降到-70℃ 120分钟之内 | ||||||||||||||
材 料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板粉体涂装 | |||||||||||||
内体材料 | 不锈钢板(SUS30CP种,2B抛光处理) | ||||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯发泡沫塑料(箱体用)玻璃棉 (箱门用) | ||||||||||||||
制冷系统
| 制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷式) | |||||||||||||
制冷机 | 全密闭型泰康压缩机或半封密比泽尔压缩机 | ||||||||||||||
制冷机容量 | 4HKP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||||||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||||||
加湿器 | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式) | ||||||||||||||
箱内搅拌用鼓风机 | 长轴电机*2 | 长轴电机*4 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系统 | |||||||||||||
水质 | 导电率0.1~10u S/cm | ||||||||||||||
电源 | 380V Ac3 4W50/60 HZ | ||||||||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||||||||
重量(KG) | 具体重量依照实际尺寸而定 | ||||||||||||||
备注 | 根据要求尺寸来订制,满足客户的要求 |
※高精度成熟控制技术:
调温调湿箱采用动态PID控制,平衡调温调湿,湿度控制为水蒸气分压控制,控制精度。
※大容量程式预置:
调温调湿箱提供120个
自编程式,每个程式可编99段,程式之间还可进行串联,内部可设四个循环,能编写复杂多样的试验程式,适应不同的试验要求。
※智能化电源中断管理:
调温调湿试验箱在试验过程中突然停电,又再来电,试验能从断点继续运行,直到完成余下试验,不必重来,保证试验的连续性。
※传感器分段校准:
在传统的仪表校准中,由于传感器的不*线性,往往出现高温准,低温不准,校准了低温,又影响高温,很难兼顾,本控制器提供了四段校准功能,高,中,低温独立校准,互不影响。
※智能化试品安全保护措施:
当空气元件击穿时,温度不受控制,一直往上升,这对试品安全构成重大威胁,特别是贵重试品将会造成无法挽回之损失,本设备除具备传统的超温保护功能外,还专门设计了针对试品的保护功能,当实测温度高于设定温度5℃时,切断加热回路主电源,温度被锁定,从而保护了试品。
※中英文操作界面切换:
提供中英文操作界面切换,方便不同语言背景的用户使用。
※故障图文显示:
当设备发生过压,过流,缺水等情况时,会弹出相应提示画面,引导客户进行相应处理,非常直观。
※电子记录数据:
选购本公司提供的通讯软件,配上电脑,就能记录试验过程中任意时刻的温湿度值。
※节能环保新技术:
真正选用法国泰康*压缩机,选用环保制冷剂,自动能量适配技术,分6段PID控制,从技术上保证能量的大利用效率,节省使用成本。
※高可靠性:
硬件冗余设计,保证设备连续运行的高可靠性,是同类产品的10倍以上。
步入式湿热老化箱 高低温循环检测实验室 步入式湿热老化箱 高低温循环检测实验室