产品时间:2024-09-18
勤卓生产的LED高低温交变试验箱,高低温试验箱,已成为国内同行的*产品,先后满足GB、GJB等标准,以及军工制造标准。成熟的核心技术,可靠性强的试验要求,完善的售后服务,使得勤尚环境测试设备获得较高的市场认可 LED高低温交变试验箱,恒温恒湿老化箱
LED高低温交变试验箱可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、LED节能灯,医疗产品、电容、电阻、各类材料、汽车配件、金属、化学、建材等多种行业的恒温恒湿试验箱产品可靠性检测,
LED高低温交变试验箱特点:
1.之能源节约设计,省电30%且采用不伤人体与大自然之HFC环保冷媒,让您安心作实验;
2.采用欧美*全密闭式压缩机组,坚固可靠,时效耐久,大大提升设备之使用效能与寿命;
3.设备结构采SS#304不锈钢钢板加上粉体涂装制成,不但外型大方美丽又兼具了良好的抗腐蚀性;
4.创新的控制理论,*整合PLC,HMI,SOC,三大控制系统,100%控制不出错,让您体验*的控制快感;
LED高低温交变试验箱性能
具体参数 | ||||||||||||||
型号 | LK-80G | LK-100G | LK-150G | LK-225G | ||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||||
测试室尺寸WxDxHcm | 40x40x50 | 50x40x50 | 50x50x60 | 50x60x70
| ||||||||||
外形尺寸 WxDxHcm | 67x112x151 | 72x112x151 | 77x122x161 | 77x132x180 | ||||||||||
温度范围 | -40℃ - +150℃ | |||||||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | |||||||||||||
解析精度 | 温度0.01C;湿度0.1%RH | |||||||||||||
温湿度偏差 | 温度: ± 1.0℃: 湿度: +2.5%RH | |||||||||||||
升温时间 | +20℃~150℃约30min | |||||||||||||
降温时间 | +20℃~-20℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70℃≤75min | |||||||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板喷涂 内箱: SUS≠304或SUS≠316不锈钢板 | |||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料 (带阻燃剂) | |||||||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸器+风冷式冷凝器 | |||||||||||||
制冷 剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、R23 | |||||||||||||
压缩机冷量 | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 3P | ||||||||||
控制器 | 进口TEMI系列7“触摸式温湿度仪表 | |||||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品 | |||||||||||||
加热加湿 | 镍铬合金加热管SUS316制护套式加湿管 | |||||||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||||||||||
故障报警 | 压缩机过流,超压、过热、缺水,加热器无风空焚、加湿器无水干烧、器电保护、相温保护, | |||||||||||||
水质 | 纯净水或去离子水 | |||||||||||||
电源 | 220V AC1Φ2W 50/60Hz | |||||||||||||
最大电流(A) |
AC220V |
18.5A |
18.5A |
18.5A |
28.0A | |||||||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个。钢化除雾玻璃1块 | |||||||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 |
LED高低温交变试验箱,恒温恒湿老化箱 LED高低温交变试验箱,恒温恒湿老化箱