产品时间:2024-09-19
步入式高低温试验箱 恒温恒湿试验室 可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测。
型号 | BRS-L-08S | ||||||||||||||
型号编著方式 | (BRS)+温度范围(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(风冷F或水冷S) | ||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||||
性能 | 温湿度范围 | -70~+85℃/20~98%rh (详细请参考温湿度可控制范围图) | |||||||||||||
温湿度波动度范围 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~150℃)±2.5%rh) | ||||||||||||||
温湿度均匀度 | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh | ||||||||||||||
升温时间 | 35分钟之内可以从-40℃上升到+150℃ | 45分钟之内可以从-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||
降温时间 | 从+20℃下降到-70℃ 120分钟之内 | ||||||||||||||
材 料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板粉体涂装 | |||||||||||||
内体材料 | 不锈钢板(SUS30CP种,2B抛光处理) | ||||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯发泡沫塑料(箱体用)玻璃棉 (箱门用) | ||||||||||||||
制冷系统
| 制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷式) | |||||||||||||
制冷机 | 全密闭型泰康压缩机或半封密比泽尔压缩机 | ||||||||||||||
制冷机容量 | 4HKP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||||||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||||||
加湿器 | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式) | ||||||||||||||
箱内搅拌用鼓风机 | 长轴电机*2 | 长轴电机*4 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系统 | |||||||||||||
水质 | 导电率0.1~10u S/cm | ||||||||||||||
电源 | 380V Ac3 4W50/60 HZ | ||||||||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||||||||
重量(KG) | 具体重量依照实际尺寸而定 | ||||||||||||||
备注 | 根据要求尺寸来订制,满足客户的要求 步入式老化房是一专业设备,在容量及规格的设计必须满足当前各类产品的需求下,也必须保证自身工作的稳定性,因此它必须是高质量、安全可靠的,同时面临未来市场快速增长的发展需求,它应是灵活的、开放的、具备一定的可扩展性。在设计时遵循了以下设计原则: 实用性、稳定性和*性 采用*成熟的技术和设备,满足客户当前的需要,并兼顾未来产品的需求,尽可能的采用的组件和材料。 安全、可靠性 采用老化过程异常双报警系统(声、光),充分保护产品及周边环境设备的安全。 灵活性和可扩展性 客户所提出的具体要求,设计中必须满足。对于未来产品的需求,也提供了一定空间。所以老化房具备了良好的灵活性和可扩展性。可支持多种机型老化。 工程的可分期性 在老化房项目设计中,整体的工程和设备都为模块化结构,相当于该工程可分期进行,而各期工程可以无缝结合、不造成重复施工和浪费。 经济性和投资保护性 以较高的性价比构建老化房,使资金的产出投入达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入维持系统运转。达到产品对负载、环境的要求。提高效益。尽可能保留并延长该设备实际应用能力,充分利用在资金和技术方面的投入。 可管理性 由于步入式老化房具有一定的复杂性、随着产品对老化房要求的不断提高,管理的任务必定日益繁重。所以,在设计过程中,必须考虑到以后的管理性,如:单个负载的可拆除性,负载量的可调性,电力系统的可扩充性,控制系统的集成性,对于老化房的管理实行人性化的设计。 |
步入式高低温试验箱 恒温恒湿试验室 步入式高低温试验箱 恒温恒湿试验室