产品时间:2024-09-19
高低温测试箱 可程式恒温恒湿试验箱 用于各行业成品和零部件,原材料的耐环境性能测试之用,采用触屏控制方式,更好的编程设备的实验要求。
本产品禁止: &sp2; 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 &sp2; 腐蚀性物质试样的试验及储存 &sp2; 生物试样的试验或储存 &sp2; 强电磁发射源试样的试验及储存 | ||
产品用途 | ||
可程式恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。 特点
| ||
1、产品属性 | ||
1.1 工作室尺寸 | 500*750*600mm\600*850*800mm (宽×高×深) | |
1.2 外形尺寸 | 1000*1650*1200mm\1100*1750*1400mm(宽×高×深) | |
1.3 工作形式 | 低温、高温、湿热按程序自动交变。. | |
1.4 供电电源 | 380V&plsmn;10%,50Hz&plsmn;1 三相四线+接地线,保护接地电阻小于 4Ω | |
1.5 总功率 | 7.5KW | |
2、主要技术参数 | ||
2.1 温湿度 参数 | 温度范围 | -60~+150℃ |
湿度范围 | 20~98% | |
降温速率 | 1~1.2℃ / min (空载下非线性) | |
升温速率 | 2--3 ℃ / min (空载下非线性) | |
温度稳定度 | &plsmn;0.5℃ | |
湿度稳定度 | &plsmn;2.5%RH | |
温度偏差 | &plsmn;2.0℃ | |
湿度偏差 | &plsmn;2.5%RH | |
温度交变范围 | -60℃~+150℃(任意温度点可设定) | |
试验条件 | 可执行 3 种试验条件(高温-低温-湿热) |
2.2 噪音 | 65dB以内 |
2.2 满足试验标准 | 1、GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件 |
2、GB/T2423.1-2008 低温试验箱试验方法 | |
3、GB/T2423.2-2008 高温试验箱试验方法 | |
4、GB/T2423.4-2008 交变湿热试验方法 | |
5、GB/T2423.22-2002 温度变化试验方法 | |
6、GJB150.9 湿热试验。。。。。。 | |
3、试验箱结构 | |
3.1、结构方式 | 一体式结构。 |
3.2、材料构成 | 3.2.1 外壁材料:冷轧钢板静电双面喷塑 |
3.2.2 内壁材料:SS304 不锈钢板 | |
3.2.3 绝热材料:100mm 玻璃棉保温层 | |
3.3、结构强度 | 试验箱承重能力:≤100Kg(均匀负载) |
3.4、大门 | 全开单翼型箱门一扇,带门锁。 |
门框两道硅橡胶密封条,低温室门框防结露电热装置 | |
3.5、观察窗 | 门上有 1 个多层观察窗,低温室门上观察窗带镀膜加热以防止其冷凝和结霜 |
3.6、冷凝出水孔 | 具有工作室冷凝水和机组凝结水的引出孔 |
3.7、引线孔 | 在箱体一侧预留一个φ5cm引线孔。 |
3.9、照明灯 | 工作室顶部设低压照明灯,控制屏开关控制 |
4、试验箱空气调节系统 | |
4.1、调控方式 | 空气强制循环平衡调温 |
4.2、空气循环装置 | 离心式风机,长轴外置电机驱动。 |
4.3、加热方式 | 镍铬合金电热丝式加热,PID 调节,执行元件:固态继电器 |
4.4、空气冷却方式 | 翅片式蒸发器 |
高低温测试箱 可程式恒温恒湿试验箱 高低温测试箱 可程式恒温恒湿试验箱