产品时间:2024-09-21
高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、循环试验。 高低温箱多少钱 可编程温湿度循环箱价格
高低温湿热试验箱箱体材质:
1、内胆为镜面不锈钢板(SS304)。
2、外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁美观。3、保温材质选用高密度纤维棉,保温棉厚度为100mm。
4、湿热老化试验箱观察窗采用多层中空钢化,内设照明灯,内侧胶合片式导电膜加热除霜清楚观察试验过程。
5、门与箱体之间采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭。
6、机器底部采用高品质可固定式P活动轮,方便移动。
7、箱体左侧配Φ50mm测试孔一个,可供外接测试电源线或信号线使用,孔径或孔数增 加需说明。
符合试验标准:
符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T5170.5湿热试验设备、GB/T10586湿热试验技术条件等标准。
高低温湿热试验箱特点: 各大高校、实验室、写字楼以及科研单位的佳选择。结构设计周全:水电分离设计。噪音控制在62DB以下。温度均匀性好,试验精度高。同温层设计,防止试验顶部滴水。 | ||||||||||||||
具体参数 | ||||||||||||||
型号 | LK-80G | LK-100G | LK-150G | LK-225G | ||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ :-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||||
测试室尺寸WxDxHcm | 40x40x50 | 50x40x50 | 50x50x60 | 50x60x70
| ||||||||||
外形尺寸 WxDxHcm | 67x112x151 | 72x112x151 | 77x122x161 | 77x132x180 | ||||||||||
温度范围 | -40℃ - +150℃ | |||||||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | |||||||||||||
解析精度 | 温度0.01C;湿度0.1%RH | |||||||||||||
温湿度偏差 | 温度: &plsmn; 1.0℃: 湿度: +2.5%RH | |||||||||||||
升温时间 | +20℃~150℃约30min | |||||||||||||
降温时间 | +20℃~-20℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70℃≤75min | |||||||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板喷涂 内箱: SS≠304或SS≠316不锈钢板 | |||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料 (带阻燃剂) | |||||||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸器+风冷式冷凝器 | |||||||||||||
制冷 剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、R23 | |||||||||||||
压缩机冷量 | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 3P | ||||||||||
控制器 | 进口TEMI系列7&ldqo;触摸式温湿度仪表 | |||||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品 | |||||||||||||
加热加湿 | 镍铬合金加热管SS316制护套式加湿管 | |||||||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||||||||||
故障报警 | 压缩机过流,超压、过热、缺水,加热器无风空焚、加湿器无水干烧、器电保护、相温保护, | |||||||||||||
水质 | 纯净水或去离子水 | |||||||||||||
电源 | 220V AC1Φ2W 50/60Hz | |||||||||||||
大电流(A) |
AC220V |
18.5A |
18.5A |
18.5A |
28.0A | |||||||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个。钢化除雾玻璃1块 | |||||||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 高低温箱多少钱 可编程温湿度循环箱价格 高低温箱多少钱 可编程温湿度循环箱价格 |