产品时间:2024-09-21
多层式高温老化箱 恒温试验机 现货干燥机继续朝着“一种产品,就是一个行业品牌“的经营思路,为中国的用户提供高性价比环境测试设备。欢迎订购: ,
本系列产品具有简单便捷的操作性能和可靠的设备性能,便捷操作的计测装置,操作简单、迅速。可在任意时间自动启动、停止、工作运行,各系统工作(风机,加热)。整体在客户方进行装配,运输摆放方便,并在客户方进行现场调试和验收,保证在客户方的使用性能;结构一体化程度高,在客户端装配调试时间短;科学的空气流通设计,使室内温度均匀;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生的安全隐患,保证设备的长期可靠性;每个产品都根据客户的要求订做,保证了设备的高效,节能。
为保证较高的均匀度指标,试验箱设有内部循环送风系统及风道。工作室一端的风道夹层内,分布加热器、风叶等装置。采用多台风机使箱内空气循环,当风机运行时,将工作室中空气从下部吸入风道内,经加热后均匀地吹出,在工作室中与试品交换后的空气再被吸入风道内,反复循环,从而达到温度设定要求。
特点: 复层式高温箱,多层式高温老化箱,三层式恒温箱,复合式高温试验箱,多功能高温烘箱。具有独立的操作系统,互不关联的控制方式。占地空间小,试验性能稳定。水电分离设计方式,安全性能高。 | |||||||||
具体参数 | |||||||||
型号 | HK -225L-XP | HK-150L-XP | HK -36L-XP | HK-80L-XP | |||||
RT+10℃~+150、200、250、300、400、500℃ | |||||||||
上层尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 50x50x60 | 30x30x40 | 30x30x40 | |||||
中层尺寸WxDxHcm | / | / | 30x30x40 | 40x40x50 | |||||
下层尺寸WxDxH cm | 50x60x75 | 50x50x60 | 50x50x60 | 40x40x50 | |||||
外形尺寸WxDxHcm | 120x130x190 | 120x120x175 | 100x100X185 | 110x110x210 | |||||
温度范围 | RT+10℃~+150、200、250、300、400、500℃ | ||||||||
解析精度 | 温度: 0.01℃:湿度: 0.1%RH | ||||||||
温度偏差 | 温度: ±3.0℃; | ||||||||
升温时间 | +20℃~150℃约30 min | ||||||||
降温时间 | 按要求设计和制造 | ||||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆 内箱: SUS≠304或SUS ≠316不锈钢板 | ||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂)或者石棉 | ||||||||
控制器 | 进口7吋触摸式温湿度仪表 | ||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品、瑞士佳乐、中国台湾阳明等电器元件 | ||||||||
加热 | 镍铬合金加热管 | ||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | ||||||||
故障报警 | 过热、加热器无风空焚、漏电保护、超温保护、欠相、室内超温 | ||||||||
电源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | ||||||||
最大电流(A) | AC380V | 16A | 18A | 24A | 28A | ||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块 | ||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 多层式高温老化箱 恒温试验机 多层式高温老化箱 恒温试验机 |